聚四氟乙烯棒有二种。直径4~9mm 的棒选用分散聚四氟乙烯树脂经糊膏挤压加工制成;直径4~200 mm的棒选用悬浮,聚四氟乙烯树脂经柱塞挤压加工制成;直径200mm以上的棒经模压加工制成。
在已知塑料中聚四氟乙烯具有最优良的耐化学腐蚀性能与介电性能,不老化、不粘、在无负荷情况下能在-180℃~+260℃温度下使用,在已知固体材料中它具有最低摩擦系数 。
聚四氟乙烯棒有二种。直径4~9mm 的棒选用分散聚四氟乙烯树脂经糊膏挤压加工制成;直径4~200 mm的棒选用悬浮,聚四氟乙烯树脂经柱塞挤压加工制成;直径200mm以上的棒经模压加工制成。
在已知塑料中聚四氟乙烯具有最优良的耐化学腐蚀性能与介电性能,不老化、不粘、在无负荷情况下能在-180℃~+260℃温度下使用,在已知固体材料中它具有最低摩擦系数 。
1、产品参数
|
型号 |
直径(mm) |
允许公差 |
长度(mm) |
允许公差 |
|||||||||||||
| 1 | 4,5,6 | +0.480 | 1000 | +5.0 | |||||||||||||
| 4,5,6 | +0.580 | ||||||||||||||||
| 2 | 10,13,15,16,18 | +110 | 1000 | +3.60 | |||||||||||||
| 20,25,30 | +1.30 | ||||||||||||||||
| 35,40,45,50 | +1.60 | ||||||||||||||||
| 55,60,65,70,75,80,85,90,100,120 | +2.000 | 1000 | +2.50 | ||||||||||||||
| 110,120,130,140,150 | +2.500 | ||||||||||||||||
| 180,200,250,270,300 | +3.00 | 300 | +2.0 | ||||||||||||||
II、主要技术指标
| 项目名称 | 单位 | 指标 | |||||||||||||||||||
| 表观密度 | g/cm³ | 2.10-2.30 | |||||||||||||||||||
| 拉伸强度≥ | Mpa | 14.0 | |||||||||||||||||||
| 断裂伸长率≥ | % | 140 | |||||||||||||||||||
| 注:当棒直径大于16mm 时,仅测试表观密度。 | |||||||||||||||||||||
IV 用途:
电绝缘零件,密封衬垫,防粘材料。